Aktuelle Seite: AGGREGATE | STROM | DIESELSTROMERZEUGER 1.500
DIESELSTROMERZEUGER 1.500
1.500 U/MIN | TYPE | LEISTUNG | DATENBLATT |
---|---|---|---|
L1500 offene Version | MAG-L1509 | 9,0 kVA | |
MAG-L1515 | 15,0 kVA | ||
MAG-L1520 | 20,0 kVA | ||
MAG-L1530 | 30,0 kVA | ||
MAG-L1545 | 45,0 kVA | ||
L1500V verhaubt | MAG-L1509V | 9,0 kVA | |
MAG-L1515V | 15,0 kVA | ||
MAG-L1534V | 34,0 kVA | ||
MAG-L1545V | 45,0 kVA | ||
Optionenliste | |||
L1500NE Netzersatzanlagen | MAG-L1509NE | 9,0 kVA | |
MAG-L1515NE | 15,0 kVA | ||
MAG-L1520NE | 20,0 kVA | ||
MAG-L1530NE | 30,0 kVA | ||
MAG-L1545NE | 45,0 kVA | ||
WR mit Wärmenutzung | MAG-WR90 | 9,0 kVA | |
MAG-WR150 | 15,0 kVA | ||
MAG-WR200 | 20,0 kVA | ||
MAG-WR300 | 30,0 kVA | ||
MAG-WR450 | 45,0 kVA | ||
Andere Leistungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar!
Für Ihre Anfrage kontaktieren Sie bitte:
Frau Dorothea Moherndl
T: +43 6246 75775 - 12
ADRESSE
MAG-MOTOREN Ges.m.b.H.
Schlosserstr.6, A-5082 Grödig
TELEFON
Aggregate: +43 6246 75775 - 12
Industriemotoren: +43 6246 75775 - 14
© 2023 MAG-MOTOREN Ges.m.b.H. Alle Rechte vorbehalten.