WASSERGEKÜHLT 4-TAKT DIESEL
MODELL | TYPE | LEISTUNG* | KRAFTSTOFF | MAX. DREHZAHL | DOC DPF SCR | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|---|
Z482-E4B | wg 4-Takt | 9,9 KW | Diesel | 3.600 | nicht notwendig | |
Z602-E4B | wg 4-Takt | 12,5 KW | Diesel | 3.600 | nicht notwendig | |
D722-E4B | wg 4-Takt | 14,9 KW | Diesel | 3.600 | nicht notwendig | |
D902-E4B | wg 4-Takt | 18,5 KW | Diesel | 3.600 | nicht notwendig | |
D1005-E4B | wg 4-Takt | 17,5 KW | Diesel | 3.000 | nicht notwendig | |
D1105-E4B | wg 4-Takt | 18,5 KW | Diesel | 3.000 | nicht notwendig | |
D1305-E4B | wg 4-Takt | 18,5 KW | Diesel | 2.600 | nicht notwendig | |
V1505-E4B | wg 4-Takt | 18,5 KW | Diesel | 2.300 | nicht notwendig | |
D1703-M-DI-E4B | wg 4-Takt | 18,5 KW | Diesel | 2.200 | nicht notwendig | |
D1803-CR-E5 | wg 4-Takt | 28,0 KW | Diesel | 2.700 | DOC + DPF | |
D1803-CR-T-E5 | wg 4-Takt | 37,0 KW | Diesel | 2.700 | DOC + DPF | |
D1803-CR-TI-E5 | wg 4-Takt | 42,0 KW | Diesel | 2.700 | DOC + DPF | |
V2403-CR-E5 | wg 4-Takt | 37,4 KW | Diesel | 2.700 | DOC + DPF | |
V2403-CR-T-E5 | wg 4-Takt | 50,0 KW | Diesel | 2.700 | DOC + DPF | |
D1803-CR-TI-E5 | wg 4-Takt | 55,4 KW | Diesel | 2.700 | DOC + DPF | |
V2607-CR-E5 | wg 4-Takt | 42,0 KW | Diesel | 2.700 | DOC + DPF | |
V2607-CR-T-E5 | wg 4-Takt | 53,0 KW | Diesel | 2.700 | DOC + DPF | |
V2607-CR-TI-E5 | wg 4-Takt | 55,4 KW | Diesel | 2.700 | DOC + DPF | |
V3307-CR-T-E5 | wg 4-Takt | 55,4 KW | Diesel | 2.600 | DOC + DPF | |
V3307-CR-TI-E5 | wg 4-Takt | 55,4 KW | Diesel | 2.600 | DOC + DPF | |
V3800-CR-TIEF4H | wg 4-Takt | 96,4 KW | Diesel | 2.400 | DOC + DPF + SCR |
Für Ihre Anfrage kontaktieren Sie bitte:
ADRESSE
MAG-MOTOREN Ges.m.b.H.
Schlosserstr.6, A-5082 Grödig
TELEFON
Aggregate: +43 6246 75775 - 12
Industriemotoren: +43 6246 75775 - 14